KV2H Straight Union

App. ATube OD (inch) App. BTube OD (inch) Part Number D1 D2 L MA MB Min. Flow Dia. Wt. (g) Bag/Box Quantity
5/32 5/32 KV2H03-00 - Buy Now 10.4 10.6 32.6 16 16 1.6 5 100/800
5/32 1/4 KV2H03-07 13.2 13.3 34.6 16 17 1.6 6 100/800
1/4 1/4 KV2H07-00 - Buy Now 13.2 13.3 34.6 17 17 3.5 6 100/800
1/4 3/8 KV2H07-11 - Buy Now 17.9 18.1 42.1 17 21 3.5 15 100/400
3/8 3/8 KV2H11-00 - Buy Now 17.9 18.1 42.6 21 21 5.4 15 100/400
3/8 1/2 KV2H11-13 - Buy Now 21.7 22.1 44.6 21 22 5.4 21 100/200
1/2 1/2 KV2H13-00 - Buy Now 21.7 22.1 44.6 22 22 8.5 21 100/200
5/8 5/8 KV2H15-00 - Buy Now 26.5 27.0 53.4 25 25 9.8 35 100/200
3/4 3/4 KV2H19-00 32.6 32.9 68.2 33 33 13.6 57 50/100

More Product Specifications

facebook twitter instagram linkedin
Compare