KV2U Male Branch “Y”

App. A
Tube OD (inch)
App. B
Tube OD (inch)
Thread NPT Part Number Hex D1 D2 D3 L1 L2 L3 A Q P MA MB Min. Flow Dia. Wt. (g) Bag/Box Quantity
1/4 1/4 1/8-27 KV2U07-34S 14.29 15.2 13.2 13.3 48.7 22.0 15.4 44.6 14.3 15.2 17 17 3.5 21 100/200
1/4 1/4 1/4-18 KV2U07-35S - Buy Now 14.29 15.2 13.2 13.3 52.7 22.0 15.4 46.9 14.3 15.2 17 17 3.5 28 100/200
1/4 1/4 3/8-18 KV2U07-36S 17.46 15.2 13.2 13.3 54.7 22.0 15.4 48.6 14.3 15.2 17 17 3.5 41 100/200
3/8 3/8 1/4-18 KV2U11-35S 19.00 20.1 17.9 18.1 64.4 25.5 20.3 58.6 18.4 20.1 21 21 5.4 43 100/200
3/8 3/8 3/8-18 KV2U11-36S 19.00 20.1 17.9 18.1 66.4 25.5 20.3 60.3 18.4 20.1 21 21 5.4 53 100/200
1/2 1/2 3/8-18 KV2U13-36S 23.8 23.9 21.7 22.1 70.9 29.5 24.1 60.0 22.0 23.9 21.8 21.8 8.5 60 100/200
1/2 1/2 1/2-14 KV2U13-37S - Buy Now 23.8 23.9 21.7 22.1 73.9 29.5 24.1 65.4 22.0 23.9 21.8 21.8 8.5 73 100/200

More Product Specifications

facebook twitter instagram linkedin
Compare