KQ2H Metric - M/R/Rc Connection

Male Connector: KQ2H (Gasket seal)

A=Brass
N=Brass + Electroless nickel plated

Applicable tubing O.D. (mm) Connection thread M Model H
(Width across flats)
øD L A M Effective area (mm2) Min. port size Weight
(g)
Nylon Urethane
ø2 M3 x 0.5 KQ2H02-M3G - Buy Now 7 5.5 15.6 13 11.9 0.9 1.2 1.5
ø2 M5 x 0.8 KQ2H02-M5N - Buy Now 7 5.5 13.8 10.8 11.9 0.9 1.4 2

ø3.2 M3 x 0.5 KQ2H23-M3G - Buy Now 7 6.7 17 14.4 13.3 0.9 0.9 1.2 2.4
ø3.2 M5 x 0.8 KQ2H23-M5A - Buy Now 7 6.7 17.3 14.3 13.3 3 2.5 2.5 2.7
ø3.2 M5 x 0.8 KQ2H23-M5N - Buy Now 7 6.7 17.3 14.3 13.3 3 2.5 2.5 2.7

ø4 M3 x 0.5 KQ2H04-M3G - Buy Now 8 7.7 17.1 14.5 13.3 0.9 0.9 1.2 2.9
ø4 M5 x 0.8 KQ2H04-M5A - Buy Now 8 7.7 17.7 14.7 13.3 4 4 2.5 3.3
ø4 M5 x 0.8 KQ2H04-M5N - Buy Now 8 7.7 17.7 14.7 13.3 4 4 2.5 3.3
ø4 M6 x 1.0 KQ2H04-M6A - Buy Now 8 7.7 18.7 14.7 13.3 4 4 3 3.6

ø6 M5 x 0.8 KQ2H06-M5A - Buy Now 10 9.7 17.7 14.7 13.3 4 4 2.5 4.1
ø6 M5 x 0.8 KQ2H06-M5N - Buy Now 10 9.7 17.7 14.7 13.3 4 4 2.5 4.1
ø6 M6 x 1.0 KQ2H06-M6A - Buy Now 10 9.7 18.8 14.8 13.3 4 4 3 4.4

 

Male Connector (Metric): KQ2H (Sealant)

A=Brass
N=Brass + Electroless nickel plated
*=Reference dimensions after installation of NPT thread

Applicable tubing O.D. (mm) Connection thread R Model H (Width across flats) øD L A* M Effective area(mm2) Min. port size Weight (g)
Nylon Urethane
ø3.2 1/8 KQ2H23-01AS - Buy Now 10 6.7 14 10.9 13.3 3.4 2.9 2.5 6
ø3.2 1/8 KQ2H23-01NS - Buy Now 10 6.7 14 10.9 13.3 3.4 2.9 2.5 6
ø3.2 1/4 KQ2H23-02AS - Buy Now 14 6.7 16.7 12 13.3 3.4 2.9 2.5 15.3

ø4 1/8 KQ2H04-01AS - Buy Now 10 7.7 14.3 11.2 13.3 5.6 4 3 5.6
ø4 1/8 KQ2H04-01NS - Buy Now 10 7.7 14.3 11.2 13.3 5.6 4 3 5.6
ø4 1/4 KQ2H04-02AS - Buy Now 14 7.7 16.7 12 13.3 5.6 4 3 14.6

ø6 1/8 KQ2H06-01AS - Buy Now 10 9.7 18.4 15.3 13.3 13.1 10.4 4.5 5.8
ø6 1/8 KQ2H06-01NS - Buy Now 10 9.7 18.4 15.3 13.3 13.1 10.4 4.5 5.8
ø6 1/4 KQ2H06-02AS - Buy Now 14 9.7 16.7 12 13.3 13.1 10.4 4.5 12.5
ø6 1/4 KQ2H06-02NS - Buy Now 14 9.7 16.7 12 13.3 13.1 10.4 4.5 12.5
ø6 3/8 KQ2H06-03AS - Buy Now 17 9.7 18.1 13 13.3 13.1 10.4 4.5 24.5
ø6 3/8 KQ2H06-03NS - Buy Now 17 9.7 18.1 13 13.3 13.1 10.4 4.5 24.5

ø8 1/8 KQ2H08-01AS - Buy Now 14 12.2 22.5 19.4 14.2 26.1 18 6 11.9
ø8 1/4 KQ2H08-02AS - Buy Now 14 12.2 22 17.3 14.2 26.1 18 6 13.9
ø8 1/4 KQ2H08-02NS - Buy Now 14 12.2 22 17.3 14.2 26.1 18 6 13.9
ø8 3/8 KQ2H08-03AS - Buy Now 17 12.2 18.1 13 14.2 26.1 18 6 21
ø8 3/8 KQ2H08-03NS - Buy Now 17 12.2 18.1 13 14.2 26.1 18 6 21

ø10 1/8 KQ2H10-01AS - Buy Now 17 14.6 23.8 20.7 15.6 26.1 26.1 6 16.9
ø10 1/4 KQ2H10-02AS - Buy Now 17 14.6 27.3 22.6 15.6 41.5 29.5 7.5 22.1
ø10 1/4 KQ2H10-02NS - Buy Now 17 14.6 27.3 22.6 15.6 41.5 29.5 7.5 22.1
ø10 3/8 KQ2H10-03AS - Buy Now 17 14.6 23.5 18.4 15.6 41.5 29.5 7.5 22.5
ø10 3/8 KQ2H10-03NS - Buy Now 17 14.6 23.5 18.4 15.6 41.5 29.5 7.5 22.5
ø10 1/2 KQ2H10-04AS - Buy Now 22 14.6 22.3 15.9 15.6 41.5 29.5 7.5 44.7

ø12 1/4 KQ2H12-02AS - Buy Now 19 17 28.7 24 17 58.3 46.1 9 24.3
ø12 3/8 KQ2H12-03AS - Buy Now 19 17 25.9 20.8 17 58.3 46.1 9 25.2
ø12 3/8 KQ2H12-03NS - Buy Now 19 17 25.9 20.8 17 58.3 46.1 9 25.2
ø12 1/2 KQ2H12-04AS - Buy Now 22 17 22.3 15.9 17 58.3 46.1 9 37.7
ø12 1/2 KQ2H12-04NS - Buy Now 22 17 22.3 15.9 17 58.3 46.1 9 37.7

ø16 1/4 KQ2H16-02AS - Buy Now 24 21.8 32.5 27.8 20.6 58.3 46.1 9 37.4
ø16 3/8 KQ2H16-03AS - Buy Now 24 21.8 33.1 28 20.6 81 67 11 42.4
ø16 1/2 KQ2H16-04AS - Buy Now 24 21.8 32.1 25.7 20.6 113 67 13 44.6
facebook twitter instagram linkedin
Compare