KQ2H Metric - Union

Straight Union (Metric): KQ2H
>

Note) øD is maximum diameter.

Applicable tubing O.D.(mm) Model øD Note) L M Effective area (mm2) Min.port size Weight
(g)
Nylon Urethane
ø2 KQ2H02-00A - Buy Now 5.8 24.8 11.9 0.9 1.4 0.8
ø3.2 KQ2H23-00A - Buy Now 7.1 27.6 13.3 3.4 2.9 2.5 2.7
ø4 KQ2H04-00A - Buy Now 8.2 27.6 13.3 5.6 4 3 3.2
ø6 KQ2H06-00A - Buy Now 10.4 27.6 13.3 13.1 10.4 4.5 4.2
ø8 KQ2H08-00A - Buy Now 13.2 29.4 14.2 26.1 18 6 3.7
ø10 KQ2H10-00A - Buy Now 15.9 32.2 15.6 41.5 29.5 7.5 5.5
ø12 KQ2H12-00A - Buy Now 18.5 35 17 58.3 46.1 9 8.2
ø16 KQ2H16-00A - Buy Now 23.8 42.2 20.6 113 67 13 15.2


Different Diameter Straight (Metric): KQ2H

Note) øD1, øD2 are maximum diameters.

Applicable tubing O.D.(mm) Model Note) øD1 Note) øD2 L M1 M2 Effective area (mm2) Min. port size Weight
(g)
a b Nylon Urethane
ø2 ø3.2 KQ2H02-23A - Buy Now 5.8 7.1 26.2 11.9 13.3 0.9 1.4 1.1
ø2 ø4 KQ2H02-04A - Buy Now 5.8 8.2 26.2 11.9 13.3 0.9 1.4 1.2
ø3.2 ø4 KQ2H23-04A - Buy Now 7.1 8.2 27.6 13.3 13.3 3.4 2.9 2.5 3
ø3.2 ø6 KQ2H23-06A - Buy Now 7.1 10.4 27.6 13.3 13.3 3.4 2.9 2.5 1.8
ø4 ø6 KQ2H04-06A - Buy Now 8.2 10.4 27.6 13.3 13.3 5.6 5.6 3 3.9
ø6 ø8 KQ2H06-08A - Buy Now 10.4 13.2 28.5 13.3 14.2 13.1 10.4 4.5 2.9
ø8 ø10 KQ2H08-10A - Buy Now 13.2 15.9 30.8 14.2 15.6 26.1 18 6 4.9
ø10 ø12 KQ2H10-12A - Buy Now 15.9 18.5 33.6 15.6 17 41.5 29.5 7.5 7.2
ø12 ø16 KQ2H12-16A - Buy Now 18.5 23.8 38.6 17 20.6 58.3 46.1 9 12.4
facebook twitter instagram linkedin
Compare