KQ2F - Female Connector

Female Connector: KQ2F

A: Brass,
N: Brass + Electroless nickel plated

Note) øD is maximum diameter.

Applicable tubing O.D. (inch) Connection thread UNF, NPT Model H(Width across flats) Note)øD L1 L2 M Effective area (mm2) Min. port size Weight
(g)
Nylon Urethane
ø1/8 10-32UNF KQ2F01-32A - Buy Now 7 6.9 19.7 5.7 13.3 3 2.5 2.5 3.4
ø1/8 10-32UNF KQ2F01-32N - Buy Now 7 6.9 19.7 5.7 13.3 3 2.5 2.5 3.4
ø1/8 1/8 KQ2F01-34A - Buy Now 14.29 6.9 25 9.5 13.3 3 2.5 2.5 13.4
ø1/8 1/4 KQ2F01-35A - Buy Now 17.46 6.9 29.8 13.3 13.3 3 2.5 2.5 24.4

ø5/32 10-32UNF KQ2F03-32A - Buy Now 8 7.9 19.5 5.7 13.3 4 4 3 4.5
ø5/32 10-32UNF KQ2F03-32N - Buy Now 8 7.9 19.5 5.7 13.3 4 4 3 4.5
ø5/32 1/8 KQ2F03-34N - Buy Now 14.29 7.9 24.8 9.5 13.3 5.6 4 3 13.7
ø5/32 1/4 KQ2F03-35A - Buy Now 17.46 7.9 29.7 13.3 13.3 5.6 4 3 24.7

ø1/4 10-32UNF KQ2F07-32A - Buy Now 11.11 10.2 17.7 5.5 13.3 10.1 10.1 3.9 6.7
ø1/4 10-32UNF KQ2F07-32N - Buy Now 11.11 10.2 17.7 5.5 13.3 10.1 10.1 3.9 6.7
ø1/4 1/8 KQ2F07-34A - Buy Now 14.29 10.2 24.4 9.5 13.3 13 11.5 4.6 14.2
ø1/4 1/4 KQ2F07-35A - Buy Now 17.46 10.2 29.2 13.3 13.3 13 11.5 4.6 25.1
ø1/4 3/8 KQ2F07-36A - Buy Now 22.23 10.2 30.5 13.2 13.3 13 11.5 4.6 38.7

ø5/16 1/8 KQ2F09-34A - Buy Now 14.29 12.4 24.8 9.2 14.2 26.1 18 6 15.2
ø5/16 1/4 KQ2F09-35A - Buy Now 17.46 12.4 29.7 11.8 14.2 26.1 18 6 26.2
ø5/16 3/8 KQ2F09-36A - Buy Now 22.23 12.4 31 12.4 14.2 26.1 18 6 39.8

ø3/8 1/4 KQ2F11-35A - Buy Now 17.46 14.3 30.5 11.8 15.6 35.3 29.1 8 27.2
ø3/8 3/8 KQ2F11-36A - Buy Now 22.23 14.3 31.8 12.4 15.6 35.3 29.1 8 40.7
ø3/8 1/2 KQ2F11-37A - Buy Now 23.81 14.3 34.9 15.8 15.6 35.3 29.1 8 45.6

ø1/2 3/8 KQ2F13-36A - Buy Now 22.23 18.1 32.6 12.4 17 66 51.7 10 43.8
ø1/2 1/2 KQ2F13-37A - Buy Now 23.81 18.1 35.7 15.8 17 66 51.7 10 48.6
facebook twitter instagram linkedin
Compare