KQ2H - Straight Union

Straight Union: KQ2H

Note) øD is maximum diameter.

Applicable
tubing O.D.(inch)
Model øD Note) L M Effective area(mm2) Min.
port
size
Weight
(g)
Nylon Urethane
ø1/8 KQ2H01-00A - Buy Now 7.1 27.6 13.3 3.4 2.9 2.5 2.7
ø5/32 KQ2H03-00A - Buy Now 8.2 27.6 13.3 5.6 4 3 3.2
ø3/16 KQ2H05-00A - Buy Now 9.1 27.6 13.3 7.8 6.5 3.5 1.9
ø1/4 KQ2H07-00A - Buy Now 11.1 27.6 13.3 13.5 11.5 4.6 4.8
ø5/16 KQ2H09-00A - Buy Now 13.2 29.4 14.2 26.1 18 6 3.7
ø3/8 KQ2H11-00A - Buy Now 15.4 32.2 15.6 35.3 29.1 7 5.2
ø1/2 KQ2H13-00A - Buy Now 19.3 35 17 66 51.7 9.6 8.7

Different Diameter Straight: KQ2H

Note) øD1, øD2 are maximum diameters.

Applicable
tubing O.D. (inch)
Model Note)
øD1
Note)
øD2
L M1 M2 Effective area(mm2) Min.
port size
Weight
(g)
a b Nylon Urethane
ø1/8 ø5/32 KQ2H01-03A - Buy Now 7.1 8.2 27.6 13.3 13.3 3.4 2.9 2.5 3
ø1/8 ø1/4 KQ2H01-07A - Buy Now 7.1 11.1 27.6 13.3 13.3 3.4 2.9 2.5 3.9
ø5/32 ø3/16 KQ2H03-05A - Buy Now 8.2 9.1 27.6 13.3 13.3 5.6 5.6 3 1.8
ø5/32 ø1/4 KQ2H03-07A - Buy Now 8.2 11.1 27.6 13.3 13.3 5.6 5.6 3 4.2
ø3/16 ø1/4 KQ2H05-07A - Buy Now 9.1 11.1 27.6 13.3 13.3 7.8 6.5 3.5 2.2
ø1/4 ø5/16 KQ2H07-09A - Buy Now 11.1 13.2 28.5 13.3 14.2 13.5 11.5 4.6 3.2
ø1/4 ø3/8 KQ2H07-11A - Buy Now 11.1 15.4 29.9 13.3 15.6 13.5 11.5 4.6 4.1
ø5/16 ø3/8 KQ2H09-11A - Buy Now 13.2 15.4 30.8 14.2 15.6 26.1 18 6 4.7
ø5/16 ø1/2 KQ2H09-13A - Buy Now 13.2 19.3 32.2 14.2 17 26.1 18 6 6.6
ø3/8 ø1/2 KQ2H11-13A - Buy Now 15.4 19.3 33.6 15.6 17 35.3 29.1 7 7.3
facebook twitter instagram linkedin
Compare